| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер C. | 38 | 89 |
| 2 | Манчестер Ю. | 38 | 89 |
| 3 | Арсенал | 38 | 70 |
| 4 | Тоттенхэм | 38 | 69 |
| 5 | Ньюкасл | 38 | 65 |
| 6 | Челси | 38 | 64 |
| 7 | Эвертон | 38 | 56 |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 52 |
| 9 | Фулхэм | 38 | 52 |
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 47 |










| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер C. | 38 | 89 |
| 2 | Манчестер Ю. | 38 | 89 |
| 3 | Арсенал | 38 | 70 |
| 4 | Тоттенхэм | 38 | 69 |
| 5 | Ньюкасл | 38 | 65 |
| 6 | Челси | 38 | 64 |
| 7 | Эвертон | 38 | 56 |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 52 |
| 9 | Фулхэм | 38 | 52 |
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 47 |
Belmondo Victoria Concordia Crescit |
Лондонський_Канонір Взгляд из форточки |
KaNoNiR1996 Взгляд из форточки |
Arsenal15 Взгляд из форточки |
alex_arsenal Футбольный рассудок |

Галерея интерьеров. Описания, цены, места продаж.
afcompany.ru
Фотографии, описания, цены. Климатическая техника.
damadoma.ru
Статьи и фотогалереи пользователей Интернет-магазин товаров для сада
biomarketem.ru
| ARSENAL FC: ТРОФЕИ | ||
![]() | ||
Берти Ми 1971 | ||
Чемпион Англии (13) 2004, 2002, 1998, 1991, 1989, 1971, 1953, 1948, 1938, 1935, 1934, 1933, 1931. | ||
Обладатель Кубка Англии (10) 2005 Против "Манчестер Юнайтед" 5:4 по пенальти (основное время: 0:0) | ||
Обладатель Кубка Лиги (2) 1993 Против "Шеффилд Уэнсдей" 2:1 | ||
Обладатель Суперкубка Англии (11+1* поделено) 2004 Против "Манчестер Юнайтед" 3:1 | ||
Обладатель Кубка УЕФА (1) 1970 Против "Андерлехта" 4:3 | ||
Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА (1) 1994 Против "Пармы" 1:0 | ||
Обладатель Кубка Англии среди Юниоров (7) 2009 Против "Ливерпуля" 6:2 (по сумме двух игр) | ||
|
Arsamania.com © 2009-2012 При использовании материалов с cайта гиперссылка на www.arsamania.com обязательна. |