| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер C. | 23 | 54 |
| 2 | Манчестер Ю. | 23 | 54 |
| 3 | Тоттенхэм | 23 | 49 |
| 4 | Челси | 23 | 42 |
| 5 | Ньюкасл | 23 | 39 |
| 6 | Ливерпуль | 23 | 38 |
| 7 | Арсенал | 23 | 37 |
| 8 | Сандерленд | 23 | 30 |
| 9 | Сток Сити | 23 | 30 |
| 10 | Эвертон | 23 | 29 |










| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер C. | 23 | 54 |
| 2 | Манчестер Ю. | 23 | 54 |
| 3 | Тоттенхэм | 23 | 49 |
| 4 | Челси | 23 | 42 |
| 5 | Ньюкасл | 23 | 39 |
| 6 | Ливерпуль | 23 | 38 |
| 7 | Арсенал | 23 | 37 |
| 8 | Сандерленд | 23 | 30 |
| 9 | Сток Сити | 23 | 30 |
| 10 | Эвертон | 23 | 29 |
VadimLukomski Victoria Concordia Crescit |
Djelu-Arsenal Взгляд из форточки |
Azemka Взгляд из форточки |
Wellwod Rememberin' The Invincibles «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Тактический разбор матча (14) |
TuPaH95 Пушечный выстрел |

Информация о фирме. Стоимость доставки.
spim.ru
Внедренческий центр. Статьи по арбитражной практике.
centit.ru
Галерея интерьеров. Описания, цены, места продаж.
afcompany.ru
| ARSENAL FC: ТРОФЕИ | ||
![]() | ||
Берти Ми 1971 | ||
Чемпион Англии (13) 2004, 2002, 1998, 1991, 1989, 1971, 1953, 1948, 1938, 1935, 1934, 1933, 1931. | ||
Обладатель Кубка Англии (10) 2005 Против "Манчестер Юнайтед" 5:4 по пенальти (основное время: 0:0) | ||
Обладатель Кубка Лиги (2) 1993 Против "Шеффилд Уэнсдей" 2:1 | ||
Обладатель Суперкубка Англии (11+1* поделено) 2004 Против "Манчестер Юнайтед" 3:1 | ||
Обладатель Кубка УЕФА (1) 1970 Против "Андерлехта" 4:3 | ||
Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА (1) 1994 Против "Пармы" 1:0 | ||
Обладатель Кубка Англии среди Юниоров (7) 2009 Против "Ливерпуля" 6:2 (по сумме двух игр) | ||
|
Arsamania.com © 2009-2011 При использовании материалов с cайта гиперссылка на www.arsamania.com обязательна. |